pieles no

pieles no
Pieles NO

martes, 8 de junio de 2010

Personajes más odiados

CLASIFICACIÓN DE ESTA BATALLA

Posición Nombre Ganadas Perdidas Total
1 Ana Obregon 100 11 89
2 Esther Cañadas 112 28 84
3 Victoria Adams 96 15 81
4 Dinio 99 19 80
5 Terelu Campos 101 23 78
6 Paris Hilton 107 30 77
7 Joaquin Cortes 104 30 74
8 Borja Thyssen 105 32 73
9 Yurena 81 9 72
10 Nacho Vidal 96 25 71
11 Blanca Romero 61 41 20
12 Marta Chavarri 42 25 17
13 Melanie Griffith 58 42 16
14 Nieves Alvarez 52 38 14
15 Francisco Rivera 59 46 13
16 Paloma Cuevas 50 38 12
17 Paz Vega 46 36 10
18 Eva Gonzalez 52 42 10
19 Chenoa 59 53 6

Se ha hecho una encuesta para elegir a los personajes más odiados (casi todos de las revistas del corazón -mi madre las llamaba del coño-) y estos son los resultados.

No hay comentarios: